Tages Autosurf-Ralley
Dies ist eine Dynamische Tages Surf-Rally.
Der Jackpot beträgt zurzeit 5.500,00 Klammlose
Dieses Tages Surf-Ralley wird täglich gegen 0:00 automatisch ausgewertet und neu gestartet.
Der Jackpot startet täglich mit 0,00 Klammlose
Bei dieser Ralley kommen pro Surf 500,00 Klammlose in den Jackpot die auf die Plätze 1 bis 10 wie folgt verteilt werden.
Der Jackpot beträgt zurzeit 5.500,00 Klammlose
Dieses Tages Surf-Ralley wird täglich gegen 0:00 automatisch ausgewertet und neu gestartet.
Der Jackpot startet täglich mit 0,00 Klammlose
Bei dieser Ralley kommen pro Surf 500,00 Klammlose in den Jackpot die auf die Plätze 1 bis 10 wie folgt verteilt werden.
Platz | User | Nick | Klick´s | möglicher Gewinn |
N/A | N/A | 0 | 13.750,00 | |
N/A | N/A | 0 | 5.500,00 | |
N/A | N/A | 0 | 2.750,00 | |
N/A | N/A | 0 | 1.650,00 | |
N/A | N/A | 0 | 1.375,00 | |
N/A | N/A | 0 | 550,00 | |
N/A | N/A | 0 | 275,00 | |
N/A | N/A | 0 | 220,00 | |
N/A | N/A | 0 | 165,00 | |
N/A | N/A | 0 | 55,00 | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- | |
N/A | N/A | 0 | ---- |
Platzierungen der gestrigen TagesSurf-Ralley
Platz | User | Nick | Klick´s | Gewonnen |
1 | 4 | Lomaster | 591 | 1743750.00 |
2 | 34 | swjatoi | 584 | 697500.00 |